YENİ ÜRÜNLER
BİLGİLER
ModernStar Elegance Serisi Kaset Tipi | ||||
Model | İç Ünite Kodu Dış Ünite Kodu | Birim | MSEW-18 | |
Nominal Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 45000 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | BTU/h | 48000 | ||
Nominal Soğutma Kapasitesi | W | 13184 | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi | W | 14103,4 | ||
Sezonsal Verimlilik | SEER | W / W | -- | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | -- | |||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | -- | ||
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | -- | ||
Ortalama İklim (-7°C) | SCOP | W / W | -- | |
Soğutmada Enerji Sınıfı | -- | |||
Soğutmada Tasarım Yükü (Pdisignc) | KW | -- | ||
Soğutmada Yıllık Enerji Tüketimi * | KWh/y | -- | ||
Güç Kaynağı | V | 3Ph, 380-420V~, 50Hz | ||
Nominal Soğutma Sarfiyatı | W | 5150 | ||
Nominal Isıtma Sarfiyatı | W | 4670 | ||
Soğutmada Çalışma Akımı | A | 9 | ||
Isıtmada Çalışma Akımı | A | 8,1 | ||
Azami Çalışma Akımı | A | 10,9 | ||
Net Boyutlar (GenxDerxYük) | İç Ünite | mm | 840x840x245 | |
Dış Ünite | mm | 900x350x1170 | ||
Ses Basınç Seviyesi (S / D / O / Y) | İç Ünite | dB (A) | 900x900x265 | |
Dış Ünite | dB (A) | 44/48/53 | ||
Ses Güç Seviyesi (Y) | İç Ünite | dB (A) | 63 | |
Dış Ünite | dB (A) | -- | ||
Hava Debisi (Y / O / D) | İç Ünite | m3/h | 1900/1600/1400 | |
Dış Ünite | m3/h | 6200 | ||
Net Ağırlık | İç Ünite | kg | 27 | |
Dış Ünite | kg | 96 | ||
Net Panel Ağırlıkları İç Ünite | İç Ünite | kg | 5 | |
İç - Dış Ünite Arası - En Çok Tek Yön Tesisat Uzunluğu | m | 50 | ||
Kot Farkı Limiti | İç / Dış Ünite Yukarıda | m | 25 | |
Otomatik Sigorta Değeri (Gecikmeli = C) | A | 20 (C) | ||
Besleme Kablosu Bağlantısı | Dış Ünite | |||
İlk Kalkış Akımı | 66 | |||
Besleme Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | 5 x 2.5 | ||
Ara Kablo Damar Adedi x Kesiti | adet x mm2 | (3x2.5)+(3x1.5) | ||
Bakır Boru Çapları | mm (inch) | Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4") | ||
Dış Ünite Çevre Sıcaklığı Çalışma Aralığı (Soğutma; Isıtma) | °C | +18 / +43 ; -7 / +24 | ||
3 taksit_secenek | 6 taksit_secenek | 9 taksit_secenek | |
---|---|---|---|
![]() Bonus Kart |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() Axess Kart |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() Maximum |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() Card Finans |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() World Card |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() Asya Card |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
|
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
![]() Paraf Card |
0.00 TL X 3 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 6 Toplam: 0.00 TL |
0.00 TL X 9 Toplam: 0.00 TL |
Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde +90 (212) 553 99 77 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.
İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.
Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.
*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.